Page 9 - ELECTRONICON_DC-Kondensatoren
P. 9

E67.***GA85 Mesis ®
                                                                                                             DC
                                                                                               1800...4000V








                                Design W4              Design W6
             C     R      R    I      Î    L     R     I     Î     L    D × L  m   order no.
              N     th    s     max         e     s    max          e    1  1
             (µF)  (K/W)  (mΩ)  (A)  (kA)  (nH)  (mΩ)  (A)  (kA)  (nH)   (mm)  (kg)  Bestell-Nr.
             U  1800V DC          U  400V           U  2700V           U  2700V DC         U  5520V AC/2s
              N             r          S           TT            TC
             91    7.3   0.47  65    2.8   10    0.6   60    2.8   25  116 × 83  0.9  E67.R83-913W4/W60
             182   4.8   0.35  90    5.6   10    0.47  80    5.6   25  116 × 126  1.3  E67.R12-184W4/W60  W 4
             235   4.5   1     65    2.8   16    1.2   60    2.8   40  116 × 133  1.3  E67.R13-244W4/W60
             273   3.6   0.32  110   8.4   15    0.46  100   8.4   35  116 × 169  1.6  E67.R16-274W4/W60
             470   2.7   0.67  90    5.6   20    0.83  90    5.6   45  116 × 225  2.2  E67.R22-474W4/W60  W 6
             705   1.9   0.59  120   8.4   25    0.79  120   8.4   55  116 × 319  3.2  E67.R31-714W4/W60
             U  2000V DC          U  550V           U  3000V           U  3000V DC         U  6000V AC/2s
              N             r          S           TT            TC
             70    7.3   0.54  60    2.3   10    0.67  55    2.3   25   116 × 83  0.9  E67.R83-703W4/W60
             140   4.8   0.36  90    4.6   10    0.51  80    4.6   25   116 × 126  1.3  E67.R12-144W4/W60
             190   4.5   1.1   60    2.4   16    1.3   55    2.4   40   116 × 133  1.4  E67.R13-194W4/W60
             210   3.6   0.33  110    6.9  15    0.48  100   6.9   35   116 × 169  1.6  E67.R16-214W4/W60
             380   2.7   0.72   90    4.8  20    0.89  90    4.8   45   116 × 225  2.2  E67.R22-384W4/W60
             570   1.9   0.63  120    7.2  25    0.82  120   7.2   55   116 × 319  3.2  E67.R31-574W4/W60
             U  2200V DC          U  600V           U  3300V           U  3300V DC         U  6480V AC/2s
              N             r          S           TT            TC
             60    7.3   0.57  55    2.2   10    0.7   50    2.2   25   116 × 83  0.9  E67.R83-603W4/W60
             120   4.8   0.4   80    4.4   10    0.52  80    4.4   25   116 × 126  1.3  E67.R12-124W4/W60
             165   4.5   1.2   55    2.3   16    1.4   50    2.3   40   116 × 133  1.4  E67.R13-174W4/W60
             180   3.6   0.36  110    6.6  15    0.5   100   6.6   35   116 × 169  1.6  E67.R16-184W4/W60
             330   2.7   0.76   90    4.6  20    0.92  80    4.6   45   116 × 225  2.2  E67.R22-334W4/W60
             495   1.9   0.65  120    6.9  25    0.85  100   6.9   55   116 × 319  3.2  E67.R31-504W4/W60
             U  2450V DC          U  600V           U  3675V           U  3675V DC         U  7500V AC/2s
              N             r          S           TT            TC
             46    7.3   0.64  55    1.9   10    0.78  50    1.9   25   116 × 83  0.9  E67.R83-463W4/W60
             92    4.8   0.43  80    3.8   10    0.56  80    3.8   25   116 × 126  1.3  E67.R12-923W4/W60
             125   4.5   1.4   50    1.9   16    1.5   50    1.9   40   116 × 133  1.4  E67.R13-134W4/W60
             138   3.6   0.38  110   5.7   15    0.52  100   5.7   35   116 × 169  1.6  E67.R16-144W4/W60            DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E67.*** GA85 Mesis ®
             250   2.7   0.85  90    3.8   20    1     80    3.8   45   116 × 225  2.2  E67.R22-254W4/W60
             375   1.9   0.72  110    5.7  25    0.91  100   5.7   55   116 × 319  3.2  E67.R31-384W4/W60
             U  2900V DC          U  600V           U  4350V           U  4350V DC         U  7500V AC/2s
              N             r          S           TT            TC
             210   1.9    -     -     -     -    0.55  80    8.2   55   116 × 319  3.2  E67.R31-214W60
             U  4000V DC          U  800V           U  6000V           U  6000V DC         U  7500V AC/2s
              N             r          S           TT            TC
             63    2.7    -     -     -     -    1.7   60    3.4            50          116 × 225       2.2         E67.R22-633W60
             95    1.9    -     -     -     -    1.3   80    5.1            65          116 × 319       3.2         E67.R31-953W60





           For details of design W4 and W6 see page 38.                   Other values and dimensions available on request.  9
           Für Details zu den Ausführungen W4 und W6 siehe S.38.        Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14